Золотой Шлем Польши

В Ченстохове прошел финал Золотого Шлема. Победу одержал Януш Колодзей, получив 13 пунктов.



Второе место занял Адриан Медзиньски с 12 пунктами, а третье место получил в дополнительном заезде Петр Протасевич выиграв в Дамиана Балинского.

Результаты

1. Януш Koлодзей - 13 (1,3,3,3,3)
2. Aдриан Mедзиньски - 12 (3,2,3,3,1)
3. Петр Протасевич - 11 3 (0,2,3,3,3)
4. Дамиан Балински - 11 2 (2,3,2,3,1)
5. Kшиштоф Kaспшак - 10 3 (3,0,2,2,3)
6. Себастьян Уламек - 10 2 (3,3,0,1,3)
7. Веслав Ягусь - 10 в (2,1,3,2,2)
8. Toмаш Гапински - 9 (2,2,2,1,2)
9. Петр Свидерски - 8 (2,3,1,0,2)
10. Давид Стахира - 7 (3, д, 1,2,1)
11. Ронни Ямрожы - 5 (1,2,0,0,2)
12. Maцей Яновского - 4 (0,1,1,2,0)
13. Toмаш Еджеяк - 4 (1,1,0,1,1)
14. Даниэль Еленевски - 3 (0,1,1,1, д)
15. Славомир Драбик - 2 (0, д, 2,0,0)
16. Роберт Мисковьяк - 1 (1,0,0 ,-,-)
17. Гжегош Зенгота - 0 (0,0)

Comments
Золотой Шлем Польши | 0 Комментарии | Создать учётную запись
Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.

Новое на сайте

Подписка